Rezultati - Međunarodni turnir "Kup Jadrana 2017"
Međunarodni turnir "Kup Jadrana 2017"
REZULTATI NATJECATELJA JUDO KLUBA„MLADOST“ OSIJEK
Mjesto: Spilt, 24.06.2017.
Broj klubova 47
Broj natjecatelja: 445
Broj država: 9 (BiH, Bugarske, Crne Gore, Češke, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Hrvatske)
Broj natjecatelja JK Mladost Osijek: 8
Ime | Prezime | Godište | Kategorija | Mjesto |
Paulina | Pušić |
U12 | +52 | 1 |
Filip | Pušić | U14 | +66 | 1 |
Stella | Lovaković | U14 | +63 | 1 |
Stella | Lovaković | U16 | +70 | 5 |
Patrik | Hanić | U16 | -42 | 1 |
Sara | Mikić | U10 | -25 | 3 |
Dunja | Hogl | U12 | -44 | 3 |
Luka | Micai | U14 | +66 | 3 |
Toni | Matković | U12 | -30 | 9 |
1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | Ukupno | |
4 | 0 | 3 | 7 |
Natjecatelji ostaju i na trodnevnom trening kampu uz pratnju trenera Blaženka Krčeka.