V. međunarodni memorijal Josipa Potneka
V. MEĐUNARODNI MEMORIJAL JOSIPA POTNEKA
Organizator: Judo klub MLADOST Osijek
Datum održavanja: subota 30.10.2010. godine
Mjesto održavanja: Sportska dvorana Gradski Vrt, Kneza Trpimira 23, Osijek
Broj klubova: 31
Broj natjecatelja: 453
Broj država: 3 (Hrvatska, Mađarska, Srbija)
Broj natjecatelja JK Mladost Osijek: 60
EKIPNI POREDAK
R.br | JUDO KLUB | U-9 (m) |
U-11 (m) |
U-13 (m) |
U-9 (ž) |
U-11 (ž) |
U-13 (ž) |
U-15 (m) |
U-15 (ž) |
U-17 (m) |
U-17 (ž) |
UKUPNO BODOVA |
1. | ODŽK, BEOGRAD, SRB | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 13 | 46 | 4 | 19 | 0 | 146 |
2. | MLADOST, OSIJEK | 12 | 10 | 22 | 13 | 11 | 3 | 20 | 5 | 13 | 5 | 114 |
3. | AUTO-ČULJAK, VINKOVCI | 14 | 3 | 20 | 0 | 9 | 13 | 4 | 15 | 6 | 4 | 88 |
4. | SAMOBOR, SAMOBOR | 10 | 6 | 24 | 0 | 11 | 12 | 2 | 11 | 0 | 1 | 77 |
5. | PECSI, HUN | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 9 | 8 | 16 | 60 |
6. | RUMA, SRB | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 47 |
7. | JUDOKAN, POŽEGA | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 44 |
8. | DOMASZEK, HUN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 42 |
9. | DRAGON, ĐURĐEVO, SRB | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 41 |
10. | LIKA, ZAGREB | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11. | KLISA NOVI SAD, SRB | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 |
12. | NAGYATAD, HUN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13. | BAČKA, SOMBOR, SRB | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14. | SPARTAK, SUBOTICA, SRB | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
15. | MLADOST, BEČEJ, SRB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 |
16. | JASKA, JASTREBARSKO | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17. | CEMENT, BEOČIN, SRB | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18. | MAKSIMIR, ZAGREB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 |
19. | SZEGED, HUN | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20. | LAĆARAK, SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 |
21. | STANIŠIĆ, SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
22. | MIHOVIL, ŠEMOVEC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
23. | JK SPLIT, SPLIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24. | JK NIJEMCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
25. | SIKLOS, HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
26. | PARTIZAN, KANJIŽA, SRB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27. | DUGA RESA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28. | BELIŠĆE, BELIŠĆE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29. | JK RIJEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30. | PINKY, VELIKA GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31. | ARSENAL IVEZIĆ, VARAŽDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POJEDINAČNI PLASMANI
Ime | Prezime | Klub | Uzrast | Kategorija | Mjesto |
Bruno | Babić | Samobor, Samobor, HR | U-09, dječaci | 21 | 3 |
Nagy | Bence | Domaszek, HUN | U-09, dječaci | 21 | 1 |
Adrian | Hranjec | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 21 | 5 |
Ivan | Katić | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 21 | 5 |
Marko | Marinić | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 21 | 2 |
Borna | Prigl | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 21 | 3 |
Boka | Botond | Domaszek, HUN | U-09, dječaci | 24 | 3 |
Patrik | Hanić | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 24 | 5 |
Ivan | Ištuk | Samobor, Samobor, HR | U-09, dječaci | 24 | 1 |
Ognjen | Marković | Dragon, Đurđevo, SRB | U-09, dječaci | 24 | 2 |
Aleksa | Masimović | Dragon, Đurđevo, SRB | U-09, dječaci | 24 | 3 |
Vedran | Piljić | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-09, dječaci | 24 | 5 |
Matej | Ivanišić | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 27 | 5 |
Mihailo | Milošev | Spartak, Subotica, SRB | U-09, dječaci | 27 | 3 |
Alen | Pajić | Cement, Beočin, SRB | U-09, dječaci | 27 | 3 |
Aleksandar | Rajčić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-09, dječaci | 27 | 1 |
Mateja | Stošić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-09, dječaci | 27 | 2 |
Nikola | Šašić | Spartak, Subotica, SRB | U-09, dječaci | 27 | 5 |
David | Firi | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-09, dječaci | 30 | 1 |
Velimir | Kosović | Cement, Beočin, SRB | U-09, dječaci | 30 | 5 |
Dušan | Krulj | Dragon, Đurđevo, SRB | U-09, dječaci | 30 | 3 |
Viktor | Sečei | Partizan, Kanjiža, SRB | U-09, dječaci | 30 | 3 |
Želimir | Šitić | Lika, Zagreb, HR | U-09, dječaci | 30 | 2 |
Danijel | Vegvari | Siklos, HUN | U-09, dječaci | 30 | 5 |
Danijel | Barišić | Judokan, Požega, HR | U-09, dječaci | 34 | 1 |
Hrid | Bilić | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 34 | 5 |
Samuel | Kopčok | Belišće, Belišće, HR | U-09, dječaci | 34 | 3 |
Filip | Markovina | Jk Split, Split, HR | U-09, dječaci | 34 | 3 |
Ivor | Mlinarević | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 34 | 2 |
Adam | Sladetić | Samobor, Samobor, HR | U-09, dječaci | 34 | 5 |
Luka | Prokopijević | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-09, dječaci | 38 | 2 |
Luka | Radić | Judokan, Požega, HR | U-09, dječaci | 38 | 1 |
Marko | Svečnjak | Samobor, Samobor, HR | U-09, dječaci | 38 | 5 |
Marin | Šoljan | Jk Split, Split, HR | U-09, dječaci | 38 | 3 |
Boris | Vaci | Spartak, Subotica, SRB | U-09, dječaci | 38 | 3 |
Anton | Antolović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-09, dječaci | 38+ | 3 |
Matej | Balen | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-09, dječaci | 38+ | 5 |
Branko | Bulić | Jk Split, Split, HR | U-09, dječaci | 38+ | 5 |
Marko | Kasun | Lika, Zagreb, HR | U-09, dječaci | 38+ | 1 |
Karlo | Raštegorac | Mladost, Osijek, HR | U-09, dječaci | 38+ | 3 |
Jakov | Vujeva | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-09, dječaci | 38+ | 2 |
Magdalena | Čvrk | Mihovil, Šemovec, HR | U-09, djevojčice | 21 | 1 |
Lucija | Kunčak | Mladost, Osijek, HR | U-09, djevojčice | 21 | 2 |
Tisa | Česko | Mladost, Osijek, HR | U-09, djevojčice | 24 | 3 |
Marta | Đaković | Mladost, Osijek, HR | U-09, djevojčice | 24 | 3 |
Leonarda | Horak | Mladost, Osijek, HR | U-09, djevojčice | 24 | 2 |
Adam | Slađana | Dragon, Đurđevo, SRB | U-09, djevojčice | 24 | 1 |
Nika | Katić | Mladost, Osijek, HR | U-09, djevojčice | 28 | 1 |
Michelle | Vrbanić | Jk Duga Resa, Duga Resa, HR | U-09, djevojčice | 28 | 2 |
Jana | Pućar | Jaska, Jastrebarsko, HR | U-09, djevojčice | 32 | 2 |
Nataša | Svirčević | Cement, Beočin, SRB | U-09, djevojčice | 32 | 1 |
Matea | Garašić | Samobor, Samobor, HR | U-09, djevojčice | 36 | 1 |
Ivana | Trivičević | Jaska, Jastrebarsko, HR | U-09, djevojčice | 36+ | 1 |
Lucijan | Balatinec | Lika, Zagreb, HR | U-11, dječaci | 24 | 2 |
Sven | Pelin | Mladost, Osijek, HR | U-11, dječaci | 24 | 1 |
Marko | Bosak | Lika, Zagreb, HR | U-11, dječaci | 27 | 3 |
Alen | Kajić | Cement, Beočin, SRB | U-11, dječaci | 27 | 3 |
Sven | Pelin | Mladost, Osijek, HR | U-11, dječaci | 27 | 5 |
Timon | Perić | Mladost, Osijek, HR | U-11, dječaci | 27 | 5 |
Aleksandar | Rajčić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-11, dječaci | 27 | 1 |
Mateja | Stošić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-11, dječaci | 27 | 2 |
Domink | Biro | Szeged, HUN | U-11, dječaci | 30 | 1 |
Toni | Čelan | Mladost, Osijek, HR | U-11, dječaci | 30 | 5 |
Žarko | Marko | Dragon, Đurđevo, SRB | U-11, dječaci | 30 | 3 |
Filip | Mlinac | Lika, Zagreb, HR | U-11, dječaci | 30 | 5 |
David | Novković | Lika, Zagreb, HR | U-11, dječaci | 30 | 3 |
Filip | Šipek | Samobor, Samobor, HR | U-11, dječaci | 30 | 2 |
Boka | Bendeguz | Domaszek, HUN | U-11, dječaci | 34 | 2 |
Adam | Dino | Dragon, Đurđevo, SRB | U-11, dječaci | 34 | 3 |
Ostoin | Đorđe | Dragon, Đurđevo, SRB | U-11, dječaci | 34 | 5 |
Tarnai | Kevin | Siklos, HUN | U-11, dječaci | 34 | 5 |
Nikola | Kurjega | Ruma, Ruma, SRB | U-11, dječaci | 34 | 1 |
Matej | Mikulandra | Lika, Zagreb, HR | U-11, dječaci | 34 | 3 |
Aleksandar | Božić | Ruma, Ruma, SRB | U-11, dječaci | 38 | 2 |
Luka | Braovac | Jk Split, Split, HR | U-11, dječaci | 38 | 1 |
Bruno | Kraljević | Jk Split, Split, HR | U-11, dječaci | 38 | 5 |
Luka | Prokopijević | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-11, dječaci | 38 | 5 |
Andre | Šmider | Mladost, Osijek, HR | U-11, dječaci | 38 | 3 |
Botond | Toth | Szeged, HUN | U-11, dječaci | 38 | 3 |
Luka | Brkić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-11, dječaci | 42 | 5 |
Balazs | Goda | Szeged, HUN | U-11, dječaci | 42 | 2 |
Biros | Mate | Pecsi, HUN | U-11, dječaci | 42 | 1 |
Matej | Mlinarević | Mladost, Osijek, HR | U-11, dječaci | 42 | 5 |
Josip | Romić | Judokan, Požega, HR | U-11, dječaci | 42 | 3 |
Mihajlo | Sasic | Spartak, Subotica, SRB | U-11, dječaci | 42 | 3 |
Luka | Anjić | Belišće, Belišće, HR | U-11, dječaci | 46 | 3 |
Domagoj | Ćorluka | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-11, dječaci | 46 | 3 |
Filip | Ilankovic | Spartak, Subotica, SRB | U-11, dječaci | 46 | 1 |
Ivan | Nikšić | Mladost, Osijek, HR | U-11, dječaci | 46 | 2 |
Borna | Ivošević | Samobor, Samobor, HR | U-11, dječaci | 46+ | 3 |
Nagy | Kristofer | Siklos, HUN | U-11, dječaci | 46+ | 5 |
Stefan | Popović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-11, dječaci | 46+ | 2 |
Marko | Simić | Mladost, Bečej, SRB | U-11, dječaci | 46+ | 1 |
Josip | Zorić | Samobor, Samobor, HR | U-11, dječaci | 46+ | 5 |
Luka | Žurić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-11, dječaci | 46+ | 3 |
Leonarda | Horak | Mladost, Osijek, HR | U-11, djevojčice | 25 | 2 |
Ana | Sivak | Mladost, Osijek, HR | U-11, djevojčice | 25 | 1 |
Nika | Katić | Mladost, Osijek, HR | U-11, djevojčice | 28 | 3 |
Marija | Lindić | Samobor, Samobor, HR | U-11, djevojčice | 28 | 1 |
Olja | Martinović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-11, djevojčice | 28 | 2 |
Katja | Bengeri | Mihovil, Šemovec, HR | U-11, djevojčice | 32 | 3 |
Tihana | Geci | Mladost, Osijek, HR | U-11, djevojčice | 32 | 5 |
Lucija | Glavaš | Lika, Zagreb, HR | U-11, djevojčice | 32 | 3 |
Miska | Mata | Pesc, HUN | U-11, djevojčice | 32 | 2 |
Nataša | Svirčević | Cement, Beočin, SRB | U-11, djevojčice | 32 | 1 |
Julijana | Šimunnić | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-11, djevojčice | 32 | 5 |
Biros | Kamilla | Pecs, HUN | U-11, djevojčice | 36 | 2 |
Tena | Kanja | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-11, djevojčice | 36 | 3 |
Hana | Tomas – Kosijer | Jk Duga Resa, Duga Resa, HR | U-11, djevojčice | 36 | 3 |
Dragana | Vidarić | Klisa, Novi Sad, SRB | U-11, djevojčice | 36 | 1 |
Aleksandra | Mihailović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-11, djevojčice | 40 | 1 |
Petra | Mršić | Judokan, Požega, HR | U-11, djevojčice | 40 | 3 |
Anja | Obradović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-11, djevojčice | 40 | 2 |
Ana | Krešić | Judokan, Požega, HR | U-11, djevojčice | 44 | 2 |
Kristina | Maskimović | Dragon, Đurđevo, SRB | U-11, djevojčice | 44 | 1 |
Tena | Aleksić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-11, djevojčice | 44+ | 3 |
Lorena | Đulapić | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-11, djevojčice | 44+ | 5 |
Dunja | Parežanin | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-11, djevojčice | 44+ | 1 |
Josipa | Stojaković | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-11, djevojčice | 44+ | 5 |
Lorena | Štengl | Samobor, Samobor, HR | U-11, djevojčice | 44+ | 3 |
Helana | Vuković | Samobor, Samobor, HR | U-11, djevojčice | 44+ | 2 |
Sećei | Adam | Partizan, Kanjiža, SRB | U-13, dječaci | 30 | 3 |
Toni | Čelan | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 30 | 2 |
Dino | Keškić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 30 | 3 |
Željko | Panić | Laćarak, Laćarak, SRB | U-13, dječaci | 30 | 5 |
Leon | Spasić | Lika, Zagreb, HR | U-13, dječaci | 30 | 5 |
Filip | Šipek | Samobor, Samobor, HR | U-13, dječaci | 30 | 1 |
Krulj | Aleksandar | Dragon, Đurđevo, SRB | U-13, dječaci | 34 | 3 |
Kisko | Gabor | Nagyatad, HUN | U-13, dječaci | 34 | 3 |
Orlando | Horak | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 34 | 5 |
Toni | Koškan | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 34 | 1 |
Dominik | Matijević | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 34 | 2 |
Hrvoje | Zrinski | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 34 | 5 |
Dominik | Dujmić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 38 | 3 |
Marcel | Hosi | Jaska, Jastrebarsko, HR | U-13, dječaci | 38 | 3 |
Bruno | Jovanović | Judokan, Požega, HR | U-13, dječaci | 38 | 1 |
Bruno | Pejdo | Jk Split, Split, HR | U-13, dječaci | 38 | 5 |
Marko | Smolčić-Uzunović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 38 | 5 |
Petar | Šajfar | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 38 | 2 |
Nikola | Crvenka | Maksimir, Zagreb, HR | U-13, dječaci | 42 | 5 |
Mirko | Jasnić | Ruma, Ruma, SRB | U-13, dječaci | 42 | 3 |
Nebojša | Kurjega | Ruma, Ruma, SRB | U-13, dječaci | 42 | 2 |
Karla | Mandić | Judokan, Požega, HR | U-13, dječaci | 42 | 3 |
Marko | Pulo | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-13, dječaci | 42 | 5 |
Mihajlo | Vojinović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-13, dječaci | 42 | 1 |
Dejan | Filipović | Dragon, Đurđevo, SRB | U-13, dječaci | 46 | 5 |
Nemeth | Gergo | Nagyatad, HUN Hun | U-13, dječaci | 46 | 3 |
Miomir | Jovanović | Bačka, Sombor, SRB | U-13, dječaci | 46 | 1 |
Dominik | Jurković | Samobor, Samobor, HR | U-13, dječaci | 46 | 3 |
Veljko | Tripunović | Spartak, Subotica, SRB | U-13, dječaci | 46 | 5 |
Nemanja | Veljović | Bačka, Sombor, SRB | U-13, dječaci | 46 | 2 |
Jakov | Mlinarević | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 50 | 3 |
Boris | Rade | Bačka, Sombor, SRB | U-13, dječaci | 50 | 1 |
Dominik | Reitn | Pecs, HUN | U-13, dječaci | 50 | 5 |
Dušan | Stefanović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-13, dječaci | 50 | 5 |
Nikola | Stošić | Jaska, Jastrebarsko, HR | U-13, dječaci | 50 | 3 |
Nedeljko | Vidarić | Klisa, Novi Sad, SRB | U-13, dječaci | 50 | 2 |
Horvat | David | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 55 | 5 |
Josip | Garašić | Samobor, Samobor, HR | U-13, dječaci | 55 | 3 |
Aleksandar | Kalabić | Cement, Beočin, SRB | U-13, dječaci | 55 | 3 |
Nemanja | Maksimović | Dragon, Đurđevo, SRB | U-13, dječaci | 55 | 5 |
Teodor | Simić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-13, dječaci | 55 | 1 |
Ante | Vukres | Samobor, Samobor, HR | U-13, dječaci | 55 | 2 |
Marko | Bošnjak | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 60 | 2 |
Stipan | Dolić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 60 | 3 |
Matko | Gagro | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 60 | 3 |
Mihael | Geci | Mladost, Osijek, HR | U-13, dječaci | 60 | 5 |
Luka | Jukić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 60 | 5 |
Ivan | Zavišić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 60 | 1 |
Patrik | Braje | Jaska, Jastrebarsko, HR | U-13, dječaci | 60+ | 3 |
Marko | Burja | Jaska, Jastrebarsko, HR | U-13, dječaci | 60+ | 3 |
Vladimir | Divić | Ruma, Ruma, SRB | U-13, dječaci | 60+ | 2 |
Pavle | Đin | Klisa, Novi Sad, SRB | U-13, dječaci | 60+ | 1 |
Tomislav | Mikić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, dječaci | 60+ | 5 |
Strahinja | Nikolić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-13, dječaci | 60+ | 5 |
Sivak | Ana | Mladost, Osijek, HR | U-13, djevojčice | 28 | 1 |
Tihana | Geci | Mladost, Osijek, HR | U-13, djevojčice | 32 | 2 |
Miskolczi | Lotti | Domaszek, HUN | U-13, djevojčice | 32 | 1 |
Dora | Bortas | Samobor, Samobor, HR | U-13, djevojčice | 36 | 1 |
Marta | Bortas | Samobor, Samobor, HR | U-13, djevojčice | 36 | 2 |
Mazaga | Dorotha | Pecs, HUN | U-13, djevojčice | 36 | 3 |
Tamara | Đin | Klisa, Novi Sad, SRB | U-13, djevojčice | 36 | 3 |
Angela | Gašparović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, djevojčice | 36 | 5 |
Dejana | Samardžija | Dragon, Đurđevo, SRB | U-13, djevojčice | 36 | 5 |
Milica | Lazić | Bačka, Sombor, SRB | U-13, djevojčice | 40 | 1 |
Sipos | Badett | Nagyatad, HUN Hun | U-13, djevojčice | 44 | 1 |
Magy | Ivan Nikol | Pecs, HUN | U-13, djevojčice | 44 | 2 |
Lucija | Ivošević | Samobor, Samobor, HR | U-13, djevojčice | 44 | 5 |
Milica | Lazić | Bačka, Sombor, SRBmbor | U-13, djevojčice | 44 | 3 |
Ingrid | Matanić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, djevojčice | 44 | 5 |
Matea | Žderić | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-13, djevojčice | 44 | 3 |
Sara | Kučenjak | Lika, Zagreb, HR | U-13, djevojčice | 48 | 5 |
Sonja | Martinović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, djevojčice | 48 | 3 |
Lara | Mesic | Jaska, Jastrebarsko, HR | U-13, djevojčice | 48 | 2 |
Jovana | Obradović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-13, djevojčice | 48 | 1 |
Magdalena | Orlović | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-13, djevojčice | 48 | 5 |
Andrea | Pavličević | Judokan, Požega, HR | U-13, djevojčice | 48 | 3 |
Tea | Đurđica Zagorc | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, djevojčice | 52 | 2 |
Dunja | Parežanin | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | U-13, djevojčice | 52 | 1 |
Ana | Kobak | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, djevojčice | 57 | 1 |
Sandra | Kostelac | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | U-13, djevojčice | 57 | 2 |
Sara | Stagar | Lika, Zagreb, HR | U-13, djevojčice | 57 | 3 |
Ana | Maria Aleksić | JK Nijemci, Nijemci, HR | U-13, djevojčice | 57+ | 1 |
Dominik | Dujmić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađi kadeti | 38 | 3 |
Dominik | Matijević | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 38 | 3 |
Ivan | Paradžik | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađi kadeti | 38 | 5 |
Mihajlo | Pejčić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 38 | 1 |
Marko | Smolčić-Uzunović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađi kadeti | 38 | 5 |
Petar | Šajfar | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 38 | 2 |
Peter | Bognar | Pecs, Hun | Mlađi kadeti | 42 | 3 |
Filip | Jovanović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 42 | 1 |
Aleksandar | Mančić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 42 | 2 |
Kristijan | Međugorac | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 42 | 3 |
Josip | Petrinec | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 42 | 5 |
Ivan | Bedenic | Pinky, Velika Gorica, HR | Mlađi kadeti | 46 | 5 |
Milan | Bunčić | Ruma, Ruma, SRB | Mlađi kadeti | 46 | 1 |
Matej | Firi | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađi kadeti | 46 | 3 |
Jurica | Genc | Mihovil, Šemovec, HR | Mlađi kadeti | 46 | 5 |
Hrvoje | Kunčak | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 46 | 3 |
Korhelj | Samo | Mladost, Bečej, SRB | Mlađi kadeti | 46 | 2 |
Boros | Bence | Nagyatad, HUN Hun | Mlađi kadeti | 50 | 1 |
Miljko | Bradić | Klisa, Novi Sad, SRB | Mlađi kadeti | 50 | 5 |
Lovro | Markus | Maksimir, Zagreb, HR | Mlađi kadeti | 50 | 3 |
Mitar | Milošević | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 50 | 3 |
Aleksandar | Nerandžić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 50 | 2 |
Filip | Skrbin | Pinky, Velika Gorica, HR | Mlađi kadeti | 50 | 5 |
Antonio | Garašić | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 55 | 2 |
Josip | Garašić | Samobor, Samobor, HR | Mlađi kadeti | 55 | 3 |
Marko | Grandić | Ruma, Ruma, SRB | Mlađi kadeti | 55 | 1 |
Martin | Popovčić | Pinky, Velika Gorica, HR | Mlađi kadeti | 55 | 5 |
Teodor | Simić | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 55 | 3 |
Ivan | Tomić | Pinky, Velika Gorica, HR | Mlađi kadeti | 55 | 5 |
Petar | Cvitković | Maksimir, Zagreb, HR | Mlađi kadeti | 60 | 5 |
Ivan | Lešić | Jk Rijeka, Rijeka, HR | Mlađi kadeti | 60 | 3 |
Martin | Mate | Nagyatad, HUN Hun | Mlađi kadeti | 60 | 3 |
Martin | Negjyokru | Domaszek, HUN | Mlađi kadeti | 60 | 2 |
Dario | Starčević | Judokan, Požega, HR | Mlađi kadeti | 60 | 5 |
Filip | Živojinović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 60 | 1 |
Kantor | Barnabas | Siklos, HUN | Mlađi kadeti | 66 | 2 |
Leonardo | Bertuš | Pinky, Velika Gorica, HR | Mlađi kadeti | 66 | 5 |
Martin | Crnjak | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađi kadeti | 66 | 5 |
Lazar | Dramićanin | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 66 | 1 |
Branimir | Kunčak | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 66 | 3 |
Stefan | Živanović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 66 | 3 |
Matia | Caput | Maksimir, Zagreb, HR | Mlađi kadeti | 73 | 1 |
Filip | Đaković | Mladost, Osijek, HR | Mlađi kadeti | 73 | 2 |
Vanja | Filipović | ODŽK Beograd, Beograd, SRB | Mlađi kadeti | 73 | 5 |
Nikola | Karajlović | Laćarak, Laćarak, SRB | Mlađi kadeti | 73 | 3 |
Miloš | Katanić | Dragon, Đurđevo, SRB | Mlađi kadeti | 73 | 5 |
Bojan | Marticki | Mladost, Bečej, SRB | Mlađi kadeti | 73 | 3 |
Nemanja | Bašić | Stanišić, SRB | Mlađi kadeti | 73+ | 1 |
Dušan | Dragović | Mladost, Bečej, SRB | Mlađi kadeti | 73+ | 2 |
Filip | Vlašić | Arsenal Ivezić, Varaždin, HR | Mlađi kadeti | 73+ | 3 |
Dora | Bortas | Samobor, Samobor, HR | Mlađe kadetkinje | 36 | 1 |
Marta | Bortas | Samobor, Samobor, HR | Mlađe kadetkinje | 36 | 2 |
Dora | Lucza | Pecs, HUN | Mlađe kadetkinje | 40 | 2 |
Jovana | Samardžija | Dragon, Đurđevo, SRB | Mlađe kadetkinje | 40 | 1 |
Lucija | Ivošević | Samobor, Samobor, HR | Mlađe kadetkinje | 44 | 3 |
Helena | Kanjo | Spartak, Subotica, SRB | Mlađe kadetkinje | 44 | 2 |
Ingrid | Matanić | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađe kadetkinje | 44 | 3 |
Nikolett | Papp | Pecs, HUN | Mlađe kadetkinje | 44 | 1 |
Anna | Kenyeres | Pecs, HUN | Mlađe kadetkinje | 48 | 3 |
Balgh | Kinga | Domaszek, HUN | Mlađe kadetkinje | 48 | 2 |
Sonja | Martinović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađe kadetkinje | 48 | 3 |
Sara | Matijević | Mladost, Osijek, HR | Mlađe kadetkinje | 48 | 1 |
Nikoleta | Balazs | Domaszek, HUN | Mlađe kadetkinje | 52 | 1 |
Andreja | Gašparović | Auto-Čuljak, Vinkovci, HR | Mlađe kadetkinje | 52 | 5 |
