Rezultati - Kup Jadrana
Kup Jadrana
REZULTATI NATJECATELJA JUDO KLUBA„MLADOST“ OSIJEK
Mjesto: Split, 29.06.2019.
Na ovogodišnjem međunarodnom judo Kupu Jadrana, koji je održan 29.6.2019. u Splitu, nastupila je i mlada ekipa Judo kluba Mladost Osijek.
Nastupilo je preko 550 natjecatelja iz 16 zemalja a "mladostaši" su ostvarili sljedeće rezultate:
Ime | Prezime | Godište | Kategorija | Mjesto |
Stella | Lovaković | 2004 | +70 | 2 |
Paulina | Pušić | 2007 | +63 | 2 |
Luka | Micai | 2005 | +81 | 2 |
Dunja | Hogl | 2006 | -57 | 3 |
Erika | Šuster | 2009 | -40 | 3 |
Sara | Mikić | 2010 | -36 | 3 |
Sebastian | Mikić | 2010 | -34 | 5 |
Tena | Mikulandra | 2010 | -32 | 7 |
Vjeko | Roso | 2011 | -24 | 7 |
1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | Ukupno | |
0 | 3 | 3 | 6 |
Nakon turnira natjecatelji su sudjelovali i na trodnevnom judo kampu.
Natjecatelje je vodio trener Blaženko Krček.
.