Rezultati - 21. Međunarodni judo kup Maksimir
21. Međunarodni judo kup Maksimir 2016.
REZULTATI NATJECATELJA JUDO KLUBA„MLADOST“ OSIJEK
Mjesto: Zagreb (dvorana Sutinska vrela, 16.04.2016.)
Broj klubova 34
Broj natjecatelja JK Mladost Osijek: 13
Ime | Prezime | Godište | Kategorija | Mjesto | |
U 8 |
|||||
Fran | Krmpotić | -30 | 1 | ||
Ivan | Čepo | -24 | 2 | ||
Tena | Mikulandra | -20 | 3 | ||
Stjepan | Mlinarević | -24 | 3 | ||
U 10 | |||||
Juraj | Ocvirk | -42 | 2 | ||
Karlo | Bradarić | -27 | 7 | ||
Marko | Amaut | -46 | 5 | ||
Filip Aleksandar | Maletić | -30 | 9 | ||
Domagoj | Sheibl | -34 | 9 | ||
Dominik | Mikulandra | -24 | 9 | ||
U 15 - Mlađi kadeti |
|||||
Timon | Perić | -46 | 1 | ||
Sven | Pelin | -55 | 3 | ||
Filip | Balić | -60 | 3 | ||
1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto | Ukupno | ||
2 | 2 | 4 | 8 |
Natjecatelje u uzrastu dječaka i djevojčica pratio je trener Dubravko Krček, a mlađe kadete trener Željko Damjanić..